博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金(简称:博道嘉兴一年持有期混合,代码010147)公布1月16日最新净值,上涨3.12%。
博道嘉兴一年持有期混合成立于2020年10月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-14.28%,今年以来收益0.11%,近一月收益-1.16%,近一年收益9.59%,近三年收益-25.44%。近一年,该基金排名同类2544/7693。
基金经理为张迎军。张迎军自2020年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300394 | 天孚通信 | 10.34% | 826540 | 8306.73万 |
300308 | 中际旭创 | 6.28% | 325820 | 5045.65万 |
600150 | 中国船舶 | 5.37% | 1032218 | 4311.57万 |
601138 | 工业富联 | 5.22% | 1664500 | 4192.88万 |
002463 | 沪电股份 | 5.04% | 1007904 | 4047.74万 |
300751 | 迈为股份 | 5.00% | 378893 | 4013.23万 |
300049 | 福瑞股份 | 4.33% | 719260 | 3476.18万 |
000400 | 许继电气 | 3.90% | 917500 | 3136.93万 |
600546 | 山煤国际 | 2.70% | 1553200 | 2168.27万 |
603019 | 中科曙光 | 2.65% | 445400 | 2125.45万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!