华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证全指信息技术ETF,代码562560)公布2月28日最新净值,下跌4.70%。
华夏中证全指信息技术ETF成立于2024年3月27日,业绩比较基准为中证全指信息技术指数收益率。该基金成立以来收益42.06%,今年以来收益8.43%,近一月收益9.53%。
基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2023年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 4.34% | 48500 | 197.69万 |
688981 | 中芯国际 | 3.94% | 18966 | 179.46万 |
000725 | 京东方A | 3.41% | 354200 | 155.49万 |
688041 | 海光信息 | 2.95% | 8963 | 134.26万 |
688256 | 寒武纪 | 2.91% | 2012 | 132.39万 |
002371 | 北方华创 | 2.66% | 3100 | 121.21万 |
002415 | 海康威视 | 2.39% | 35400 | 108.68万 |
603019 | 中科曙光 | 2.22% | 14000 | 101.25万 |
000100 | TCL科技 | 1.99% | 180000 | 90.54万 |
603501 | 韦尔股份 | 1.88% | 8200 | 85.62万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!