主要财务指标:各份额表现分化
本基金由德邦基金管理有限公司管理,于2019年12月25日合同生效,为契约型开放式债券基金。报告期末基金份额总额2,434,207,934.89份,包含德邦短债A、C、D、E四类份额 。从主要财务指标看,各份额表现差异明显。
主要财务指标 | 德邦短债A | 德邦短债C | 德邦短债D | 德邦短债E |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 12,640,630.65 | 25,965,548.90 | 5,415.50 | 354,210.32 |
本期利润 | 3,411,191.92 | 6,265,872.78 | 1,519.97 | 118,102.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0038 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0044 |
期末基金资产净值 | 926,115,170.24 | 1,806,172,535.34 | 1,488,999.75 | 66,264,978.63 |
期末基金份额净值 | 1.1600 | 1.1452 | 1.1573 | 1.1562 |
可以看出,本期已实现收益和本期利润在各份额间金额差距较大,如德邦短债C本期已实现收益达25,965,548.90 ,而D份额仅5,415.50。且本期已实现收益与本期利润差值较大,意味着公允价值变动收益对利润影响显著。
基金净值表现:长期跑赢基准但波动不同
份额净值增长率与基准对比
各份额在不同时间段内,净值增长率大多跑赢业绩比较基准收益率。
阶段 | 德邦短债A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 0.39% | 0.03% | 0.27% | 0.01% | 0.12% | 0.02% |
过去六个月 | 1.60% | 0.05% | 0.94% | 0.01% | 0.66% | 0.04% |
过去一年 | 2.97% | 0.04% | 2.00% | 0.01% | 0.97% | 0.03% |
过去三年 | 9.46% | 0.03% | 7.19% | 0.01% | 2.27% | 0.02% |
过去五年 | 15.16% | 0.03% | 12.67% | 0.01% | 2.49% | 0.02% |
自基金合同生效起至今 | 16.00% | 0.03% | 13.86% | 0.01% | 2.14% | 0.02% |
阶段 | 德邦短债C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 0.39% | 0.03% | 0.27% | 0.01% | 0.12% | 0.02% |
过去六个月 | 1.60% | 0.05% | 0.94% | 0.01% | 0.66% | 0.04% |
过去一年 | 2.97% | 0.04% | 2.00% | 0.01% | 0.97% | 0.03% |
过去三年 | 8.64% | 0.03% | 7.19% | 0.01% | 1.45% | 0.02% |
过去五年 | 13.78% | 0.03% | 12.67% | 0.01% | 1.11% | 0.02% |
自基金合同生效起至今 | 14.52% | 0.03% | 13.86% | 0.01% | 0.66% | 0.02% |
阶段 | 德邦短债D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 0.34% | 0.03% | 0.27% | 0.01% | 0.07% | 0.02% |
过去六个月 | 1.50% | 0.06% | 0.94% | 0.01% | 0.56% | 0.05% |
过去一年 | 2.73% | 0.05% | 2.00% | 0.01% | 0.73% | 0.04% |
自基金合同生效起至今 | 2.83% | 0.04% | 2.07% | 0.01% | 0.76% | 0.03% |
阶段 | 德邦短债E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 0.34% | 0.03% | 0.27% | 0.01% | 0.07% | 0.02% |
过去六个月 | 1.50% | 0.06% | 0.94% | 0.01% | 0.56% | 0.05% |
过去一年 | 2.77% | 0.04% | 2.00% | 0.01% | 0.77% | 0.03% |
自基金合同生效起至今 | 5.52% | 0.04% | 3.54% | 0.01% | 1.98% | 0.03% |
以过去三年为例,A份额净值增长率9.46%,超出业绩比较基准收益率2.27% ,C份额超出1.45%。但各份额净值增长率标准差不同,反映出波动程度有别,如D、E份额近六个月净值增长率标准差为0.06%,高于A、C份额的0.05% ,显示短期波动相对较大。
累计净值增长率与基准变动对比
自基金合同生效以来,各份额累计净值增长率曲线总体在业绩比较基准收益率曲线之上,表明长期能为投资者带来超越基准的回报。但不同份额增长幅度和波动情况在长期仍存在差异,投资者应结合自身风险承受能力选择。
投资策略与运作:结合宏观形势调整
宏观经济形势分析
报告期内,中国经济数据喜忧参半。1 - 2月规模以上工业增加值同比实际增长5.90% ,3月官方制造业PMI为50.5,连续两个月位于扩张区间,但2月M1同比增长0.1%下滑,2月人民币贷款和社会融资规模增加低于市场预期。2月CPI同比 - 0.7% ,PPI同比 - 2.2%,物价指数走弱反映需求不足。
公开市场操作方面,一季度央行净回笼2882亿元。政策上,《政府工作报告》设定年度增长目标5.0%左右等 ,财政政策赤字率升至4%,货币方面提出适度宽松,适时降准降息。
基金投资策略运用
本基金采用票息资产与波动资产组合策略,配置优质城投债,辅以利率债、高评级信用债、高评级国股存单等波段操作。在复杂宏观经济形势下,通过这种策略在保证流动性同时增厚收益,如抓住信用债和存单波段机会提升回报。但宏观经济不确定性仍为投资策略实施带来挑战,需关注政策变化对债券市场影响。
业绩表现:小幅超越基准
报告期内,各份额基金表现均小幅超越业绩比较基准。德邦短债A、C份额净值增长率为0.39% ,同期业绩比较基准收益率为0.27%;D、E份额净值增长率为0.34% ,同期业绩比较基准收益率为0.27%。这得益于投资策略有效实施,通过合理资产配置和波段操作获取超额收益。但市场波动和宏观经济变化可能影响后续业绩,投资者不能因短期表现盲目乐观。
资产组合情况:债券主导
资产大类配置
报告期末,基金总资产3,217,558,610.64元,固定收益投资占比98.46%,金额为3,167,965,871.47元,银行存款和结算备付金合计占0.09%,其他资产占1.45% ,未涉及权益、基金、贵金属、金融衍生品投资及买入返售金融资产。可见基金以债券投资为主,符合债券型基金定位,旨在严控风险前提下追求收益。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 3,167,965,871.47 | 98.46 |
其中:债券 | 3,167,965,871.47 | 98.46 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
[其中:买断式回购的买入返售金融资] | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,929,062.13 | 0.09 |
8 | 其他资产 | 46,663,677.04 | 1.45 |
9 | 合计 | 3,217,558,610.64 | 100.00 |
债券投资结构
债券投资中,中期票据占比最高,达55.17%,金额1,544,731,958.80元;其次是企业短期融资券占27.20% ,企业债券占19.64% ,金融债券占8.57% 。这种结构体现基金对不同期限和信用等级债券配置,通过分散投资降低风险,追求收益平衡。但信用债占比较高,需关注信用风险。
债券类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|
央行票据 | - | - |
金融债券 | 239,982,082.18 | 8.57 |
其中:政策性金融债 | 229,681,616.43 | 8.20 |
企业债券 | 549,832,780.57 | 19.64 |
企业短期融资券 | 761,580,370.47 | 27.20 |
中期票据 | 1,544,731,958.80 | 55.17 |
可转债(可交换债) | - | - |
同业存单 | - | - |
其他 | 61,912,821.92 | 2.21 |
合计 | 3,167,965,871.47 | 113.14 |
股票投资组合:未持有股票
报告期末,本基金未持有境内股票及通过港股通投资的股票,专注债券投资,避免股票市场波动影响,契合产品控制风险、追求稳健收益目标。
债券投资明细:集中于高评级品种
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前五名债券投资明细显示,基金投资债券集中于高评级品种,如20国开12、23进出12等政策性金融债,以及24西安高新SCP002、24华创证券CP002等高评级信用债。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 800,000 | 82,302,663.01 | 2.94 |
2 | 230312 | 23进出12 | 800,000 | 81,091,200.00 | 2.90 |
3 | 012482580 | 24西安高新SCP002 | 700,000 | 70,951,213.70 | 2.53 |
4 | 072410252 | 24华创证券CP002 | 700,000 | 70,436,385.75 | 2.52 |
5 | 012483237 | 24津南城投SCP004 | 600,000 | 61,192,273.97 | 2.19 |
这种配置在控制信用风险同时,获取稳定收益。但需关注利率波动对债券价格影响,尤其高等级债券对利率敏感,利率上升可能致债券价格下跌。
开放式基金份额变动:总体稳定
报告期期间基金拆分变动份额为0 ,报告期末基金份额总额中,德邦短债C份额占比最大,为1,577,231,907.57份,A份额798,376,382.94份 ,D份额1,286,651.82份 ,E份额57,312,992.56份。整体份额变动不大,显示投资者对基金认可和信心较稳定,但仍需关注后续市场变化对投资者赎回或申购决策影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。