6月23日,万华化学跌1.24%,截至发稿,报52.53元/股,成交11.40亿元,换手率0.69%,总市值1649.31亿元。万华化学股价已经连续8天下跌,区间累计跌幅4.53%。
资料显示,万华化学集团股份有限公司位于山东省烟台市经济技术开发区三亚路3号,成立日期1998年12月16日,上市日期2001年1月5日,公司主营业务涉及各种异氰酸酯产品及其衍生产品的开发、生产、经营、应用;各种聚氨酯系统料及其助剂的开发、生产、经营。主营业务收入构成为:聚氨酯系列41.66%,石化系列39.83%,精细化学品及新材料系列15.53%,其他11.61%,其他(补充)0.40%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下19只基金重仓万华化学股票,合计持有万华化学345.6万股,按前一日收盘53.19元,今日截止发稿股价52.53元计算,日浮亏228.1万元。连续8天下跌期间浮亏损失860.56万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 林乐峰 | 1300013 | 0.0414 | 3.4 | 0 |
南方均衡成长混合A | 016492 | 林乐峰 | 700000 | 0.0222 | 2.46 | 0 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 李佳亮 | 581535 | 0.0185 | 3.42 | -52000 |
南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 朱恒红 | 410100 | 0.013 | 3.79 | -41500 |
南方中证小康产业ETF | 510160 | 龚涛 | 83400 | 0.0026 | 2.35 | -3000 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013529 | 李文良 | 75000 | 0.0023 | 0.63 | 0 |
南方安康混合A | 004517 | 林乐峰 | 50000 | 0.0015 | 0.67 | 新进 |
南方宝昌混合A | 010230 | 林乐峰 | 50000 | 0.0015 | 1.03 | 新进 |
南方全天候策略混合(FOF)A | 005215 | 夏莹莹、李文良 | 45000 | 0.0014 | 0.24 | 0 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 006290 | 鲁炳良、黄俊 | 41400 | 0.0013 | 0.38 | +26800 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 018297 | 黄俊 | 24900 | 0.0007 | 0.44 | +17000 |
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 009573 | 黄俊 | 23300 | 0.0007 | 0.49 | +17900 |
南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 李轶 | 22000 | 0.0007 | 0.88 | 新进 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 012515 | 李文良 | 15000 | 0.0004 | 0.29 | -15000 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 007159 | 黄俊 | 12800 | 0.0004 | 0.35 | +8800 |
南方安颐混合 | 003476 | 李轶 | 8000 | 0.0002 | 1.03 | +3000 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 014934 | 李文良 | 6000 | 0.0001 | 0.35 | 0 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 013651 | 4500 | 0.0001 | 0.65 | 0 | |
南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 陈乐 | 3100 | -- | 0.33 | 新进 |
其中,南方转型增长灵活配置混合A(001667)一季度持有股数130万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.4%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约85.8万元。连续8天下跌期间浮亏损失323.7万元。
南方均衡成长混合A(016492)一季度持有股数70万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为2.46%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约46.2万元。连续8天下跌期间浮亏损失174.3万元。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)一季度减持5.2万股,持有股数58.15万股,占基金净值比例为3.42%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约38.38万元。连续8天下跌期间浮亏损失144.8万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!