7月8日,华宝中证金融科技主题ETF公告称,增聘曹旭辰为基金经理,与陈建华共同管理该基金。变更日期为2025年7月8日。
曹旭辰简历显示,曹旭辰先生:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。
陈建华简历显示,陈建华,硕士。曾就职于南方证券上海分公司。2007 年 8 月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部担任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职。 其担任过多个基金的基金经理,2012 - 2022 年管理华宝中证 100 指数证券投资基金,2015 - 2020 年管理华宝事件驱动混合型证券投资基金等。现任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,涵盖化工、金融科技、有色金属等多个领域。
新浪基金数据显示,华宝中证金融科技主题ETF成立于2021年3月4日,成立规模为2.54亿元,截止2025年3月31日规模44.93亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证金融科技主题指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。最新单位净值为1.66元,累计净值为1.66元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华宝中证金融科技主题ETF今年以来收益15.80%,近一年收益118.90%,成立以来收益65.75%。
从基金经理任期回报看,陈建华自2021年3月4日至今,管理的华宝中证金融科技主题ETF产品,任期回报为65.75%,同类平均为-7.53%,行业排名23/1708。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)亏损金额3640.56万元,管理费749.76万元。
陈建华自2022年7月21日至今,管理的华宝中证A100ETF产品,任期回报为-3.13%,同类平均为-3.36%,行业排名1236/2581。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额3.40亿元,管理费1366.98万元。
陈建华自2012年12月22日至今,管理的华宝中证A100ETF联接A产品,任期回报为128.93%,同类平均为147.45%,行业排名2/2。从盈亏金额看,任职期(2013H1 - 2024H2)盈利金额9.32亿元,管理费2999.89万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝中证金融科技主题ETF | 股票型基金 | 20210304 - 至今 | 65.75% | -7.53% | 23/1708 | -3640.56万 (2021H1 - 2024H2) | 749.76万 (2021H1 - 2024H2) |
华宝中证A100ETF | 股票型基金 | 20220721 - 至今 | -3.13% | -3.36% | 1236/2581 | 3.40亿 (2022H2 - 2024H2) | 1366.98万 (2022H2 - 2024H2) |
华宝中证A100ETF联接A | FOF基金 | 20121222 - 至今 | 128.93% | 147.45% | 2/2 | 9.32亿 (2013H1 - 2024H2) | 2999.89万 (2013H1 - 2024H2) |
华宝创业板人工智能ETF | 股票型基金 | 20241206 - 至今 | 3.09% | 3.31% | 1457/4102 | -- | -- |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | FOF基金 | 20191221 - 20200506 | -2.87% | 4.38% | 110/115 | -- | -- |
华宝中证医疗指数分级 | 股票型基金 | 20191221 - 20200506 | 27.00% | 5.91% | 81/1627 | -- | -- |
消费龙头LOF | 股票型基金 | 20191221 - 20200506 | -3.68% | 5.91% | 1358/1627 | -- | -- |
华宝化工ETF | 股票型基金 | 20210226 - 至今 | -39.37% | -7.64% | 1572/1688 | -2.60亿 (2021H1 - 2024H2) | 914.60万 (2021H1 - 2024H2) |
华宝事件驱动混合A | 混合型基金 | 20150408 - 20200212 | -25.10% | 27.29% | 788/826 | -15.10亿 (2015H1 - 2019H2) | 2.18亿 (2015H1 - 2019H2) |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20211125 - 至今 | 9.91% | -15.40% | 288/2215 | -3873.44万 (2021H2 - 2024H2) | 25.24万 (2021H2 - 2024H2) |
华宝银行ETF联接A | 股票型基金 | 20140210 - 20140619 | -3.03% | -7.31% | 75/360 | -- | -- |
华宝智能电动汽车ETF | 股票型基金 | 20210604 - 至今 | -24.47% | -11.78% | 1245/1825 | -5167.03万 (2021H1 - 2024H2) | 239.57万 (2021H1 - 2024H2) |
有色龙头ETF | 股票型基金 | 20210312 - 至今 | 19.13% | -5.22% | 215/1720 | -1126.71万 (2021H1 - 2024H2) | 99.86万 (2021H1 - 2024H2) |
华宝上证科创板芯片指数发起A | 股票型基金 | 20240827 - 至今 | 61.98% | 30.94% | 173/3838 | 2039.99万 (2024H2) | 11.25万 (2024H2) |
华宝新材料ETF | 股票型基金 | 20210430 - 至今 | -32.07% | -8.04% | 1491/1777 | -6501.75万 (2021H1 - 2024H2) | 231.94万 (2021H1 - 2024H2) |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250214 - 至今 | -5.03% | 1.71% | 1071/1098 | -- | -- |
华宝化工ETF联接A | 股票型基金 | 20210624 - 至今 | -41.90% | -12.58% | 1713/1880 | -1.11亿 (2021H1 - 2024H2) | 18.31万 (2021H1 - 2024H2) |
华宝第三产业混合A | 混合型基金 | 20170527 - 20210104 | 36.99% | 81.43% | 1603/2115 | 9990.77万 (2017H2 - 2020H2) | 751.96万 (2017H2 - 2020H2) |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 股票型基金 | 20211206 - 至今 | -22.67% | -14.92% | 1367/2243 | -2478.28万 (2021H2 - 2024H2) | 111.91万 (2021H2 - 2024H2) |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20211102 - 至今 | -41.60% | -13.23% | 1951/2185 | -5185.28万 (2021H2 - 2024H2) | 8.89万 (2021H2 - 2024H2) |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | FOF基金 | 20221213 - 至今 | 3.25% | 1.29% | 215/621 | -281.74万 (2022H2 - 2024H2) | 1.06万 (2022H2 - 2024H2) |
华宝中证新材料ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20211014 - 20241015 | -49.20% | -20.17% | 2040/2159 | -2776.18万 (2021H2 - 2024H1) | 3.04万 (2021H2 - 2024H1) |
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 股票型基金 | 20191221 - 20200506 | 7.50% | 5.91% | 611/1627 | -- | -- |
华宝MSCIESG指数(LOF)A | 股票型基金 | 20191221 - 20200506 | 4.07% | 5.91% | 815/1627 | -- | -- |
华宝上证180成长ETF | 股票型基金 | 20140210 - 20140619 | -3.13% | -7.31% | 77/360 | -- | -- |
华宝智慧产业混合 | 混合型基金 | 20170527 - 20210104 | 67.99% | 81.52% | 1065/2119 | 7642.03万 (2017H2 - 2020H2) | 422.98万 (2017H2 - 2020H2) |
华宝新优享混合 | 混合型基金 | 20170701 - 20190102 | -2.69% | -9.25% | 787/2234 | -718.23万 (2017H2 - 2018H1) | 95.76万 (2017H2 - 2018H1) |
综合来看,陈建华管理的27只产品,任职期总亏损金额7.29亿元,任期内管理费合计2.98亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!