招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证半导体产业ETF,代码561980)公布2月28日最新净值,下跌3.76%。
招商中证半导体产业ETF成立于2023年8月21日,业绩比较基准为中证半导体产业指数收益率。该基金成立以来收益37.79%,今年以来收益10.21%,近一月收益13.49%,近一年收益58.34%。近一年,该基金排名同类80/3405。
基金经理为苏燕青。苏燕青自2023年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002371 | 北方华创 | 15.12% | 352008 | 1.38亿 |
688012 | 中微公司 | 13.63% | 656075 | 1.24亿 |
688981 | 中芯国际 | 12.84% | 1234823 | 1.17亿 |
688041 | 海光信息 | 9.50% | 577083 | 8644.13万 |
603501 | 韦尔股份 | 6.08% | 530239 | 5536.23万 |
688120 | 华海清科 | 4.37% | 244203 | 3980.26万 |
300346 | 南大光电 | 4.15% | 980000 | 3781.82万 |
688072 | 拓荆科技 | 4.04% | 239179 | 3675.46万 |
300604 | 长川科技 | 3.64% | 750400 | 3311.52万 |
688361 | 中科飞测 | 3.12% | 324748 | 2843.17万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!