6月17日消息,公告数据显示,华夏基金旗下华夏上证智选科创板价值50策略ETF(589550)于2025年6月30日至2025年7月11日公开发售。华夏上证智选科创板价值50策略ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
华夏上证智选科创板价值50策略ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
华夏上证智选科创板价值50策略ETF的投资组合比例为:通常情况下,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。
华夏上证智选科创板价值50策略ETF跟踪标的为智选科创价值50(950228)。
华夏上证智选科创板价值50策略ETF拟任基金经理为杨斯琪。杨斯琪女士,硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。现任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。任职起始时间各有不同,最早从2024年6月11日起,最晚至2025年5月21日起任职相关基金。主要从业经历即在华夏基金,从研究员、基金经理助理逐步成长为多只指数基金的管理者 。
截止目前,杨斯琪管理20只基金,其中,11只基金任职期内亏损,最大亏损幅度7.95%。
杨斯琪自2024年11月25日至今,管理的华夏中证红利质量ETF产品,任期回报为3.43%,同类平均为3.94%,行业排名1685/4068。
杨斯琪自2025年3月31日至今,管理的华夏上证科创板50成份指数增强发起式A产品,任期回报为-4.60%,同类平均为0.22%,行业排名3786/4573。
杨斯琪自2024年11月25日至今,管理的华夏中证红利质量ETF发起式联接A产品,任期回报为3.03%,同类平均为3.94%,行业排名1802/4068。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证红利质量ETF | 股票型基金 | 20241125 - 至今 | 3.43% | 3.94% | 1685/4068 | -- | -- |
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | -4.60% | 0.22% | 3786/4573 | -- | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241125 - 至今 | 3.03% | 3.94% | 1802/4068 | -- | -- |
华夏中证红利低波动ETF | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 11.51% | 15.42% | 2190/3689 | 380.39万 (2024H2) | 12.27万 (2024H2) |
华夏中证全指运输ETF | 股票型基金 | 20241107 - 至今 | -2.46% | -2.42% | 1640/3989 | -- | -- |
华夏中证全指公用事业ETF | 股票型基金 | 20240710 - 至今 | -7.95% | 20.87% | 3709/3753 | -536.27万 (2024H2) | 18.23万 (2024H2) |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240702 - 至今 | 9.87% | 19.44% | 2833/3732 | 92.86万 (2024H2) | 4974.70 (2024H2) |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | -0.75% | 0.22% | 2754/4573 | -- | -- |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | -0.98% | 0.22% | 2512/4573 | -- | -- |
华夏中证汽车零部件主题ETF | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 17.93% | 15.42% | 1274/3689 | -310.15万 (2024H2) | 16.03万 (2024H2) |
华夏创业板指数发起式A | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 10.50% | 15.42% | 2388/3689 | -44.11万 (2024H2) | 3.74万 (2024H2) |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241119 - 至今 | 3.11% | 1.44% | 1307/4051 | -- | -- |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A | FOF基金 | 20241107 - 至今 | -2.15% | 0.78% | 882/1050 | -- | -- |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | -0.93% | 0.22% | 2467/4573 | -- | -- |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241224 - 至今 | -2.41% | 1.22% | 2573/4266 | -- | -- |
华夏国证通用航空产业ETF | 股票型基金 | 20250521 - 至今 | 3.60% | -0.01% | 546/4799 | -- | -- |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20250324 - 至今 | -4.52% | -1.21% | 3297/4542 | -- | -- |
华夏国证自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250219 - 至今 | -0.64% | -0.78% | 1796/4394 | -- | -- |
华夏上证科创板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250326 - 至今 | -0.95% | -0.75% | 2194/4560 | -- | -- |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250429 - 至今 | 1.81% | 3.59% | 3025/4727 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!