6月17日消息,公告数据显示,大成基金旗下大成中证全指自由现金流ETF发起式联接(大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A024616,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617)于2025年6月20日至2025年6月30日公开发售。大成中证全指自由现金流ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接投资目标为:本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后,本基金保留的 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资 比例相应调整。
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A跟踪标的为中证现金流(932365),目前中证现金流滚动市盈率10.96倍,位于发布以来64.44%分位;市净率1.69倍,位于发布以来42.22%分位;股息率4.95%。中证现金流最大回撤13.65%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 72.28 | 10.74% | 家用电器 | 白色家电 |
601088 | 中国神华 | 39.11 | 10.59% | 煤炭 | 煤炭开采 |
600938 | 中国海油 | 26.76 | 9.96% | 石油石化 | 油气开采Ⅱ |
000858 | 五粮液 | 117.74 | 8.87% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
601919 | 中远海控 | 16.32 | 7.79% | 交通运输 | 航运港口 |
601225 | 陕西煤业 | 20.01 | 6.6% | 煤炭 | 煤炭开采 |
601898 | 中煤能源 | 10.77 | 3.9% | 煤炭 | 煤炭开采 |
601600 | 中国铝业 | 6.91 | 3.54% | 有色金属 | 工业金属 |
600482 | 中国动力 | 22.05 | 2.01% | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
600096 | 云天化 | 22.61 | 1.7% | 基础化工 | 农化制品 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接拟任基金经理为刘淼。刘淼,北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员等多个职位。曾在 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理等众多基金的基金经理,涉及大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金等多只基金。
截止目前,刘淼管理16只基金,其中,7只基金任职期内亏损,最大亏损幅度53.03%。
刘淼自2024年3月6日至今,管理的大成中证A50ETF产品,任期回报为13.83%,同类平均为14.37%,行业排名1479/3443。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额7.44亿元,管理费505.84万元。
刘淼自2021年6月17日至今,管理的大成中证红利指数A产品,任期回报为22.08%,同类平均为-13.36%,行业排名147/1851。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额7.19亿元,管理费9249.63万元。
刘淼自2024年11月22日至今,管理的大成中证A500ETF产品,任期回报为0.76%,同类平均为3.78%,行业排名2506/4065。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成中证A50ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 13.83% | 14.37% | 1479/3443 | 7.44亿 (2024) | 505.84万 (2024) |
大成中证红利指数A | 股票型基金 | 20210617 - 至今 | 22.08% | -13.36% | 147/1851 | 7.19亿 (2021H2 - 2024H2) | 9249.63万 (2021H2 - 2024H2) |
大成中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | 0.76% | 3.78% | 2506/4065 | -- | -- |
大成有色金属期货ETF | 商品型基金 | 20230320 - 至今 | 10.88% | 55.42% | 39/47 | 134.43万 (2023H2 - 2024H2) | 472.65万 (2023H2 - 2024H2) |
大成沪深300指数A | 股票型基金 | 20230414 - 至今 | -0.50% | -4.63% | 1150/2933 | 5463.10万 (2023H2 - 2024H2) | 1358.76万 (2023H2 - 2024H2) |
大成中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241112 - 至今 | -2.18% | -2.23% | 1722/4023 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接A | 股票型基金 | 20240423 - 至今 | 9.97% | 17.39% | 2440/3574 | 7911.10万 (2024) | 11.59万 (2024) |
深证ETF | 股票型基金 | 20210902 - 至今 | -22.71% | -16.86% | 1302/2090 | -847.74万 (2022H1 - 2024H2) | 206.91万 (2022H1 - 2024H2) |
大成深证成长40ETF | 股票型基金 | 20200629 - 至今 | -32.19% | 14.13% | 1298/1347 | -3528.02万 (2020H2 - 2024H2) | 312.31万 (2020H2 - 2024H2) |
医服ETF | 股票型基金 | 20210430 - 至今 | -53.03% | -10.89% | 1737/1777 | -5530.77万 (2021H2 - 2024H2) | 122.40万 (2021H2 - 2024H2) |
大成深证成长40ETF联接A | 股票型基金 | 20200629 - 至今 | -30.58% | 14.13% | 1280/1347 | -2967.91万 (2020H2 - 2024H2) | 16.80万 (2020H2 - 2024H2) |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型基金 | 20230320 - 至今 | -1.67% | 55.42% | 43/47 | 1088.23万 (2023H2 - 2024H2) | 20.19万 (2023H2 - 2024H2) |
大成中证工程机械ETF | 股票型基金 | 20240528 - 至今 | 12.44% | 13.94% | 1636/3656 | 145.46万 (2024) | 12.69万 (2024) |
大成中证红利低波动100ETF | 股票型基金 | 20240408 - 至今 | 8.14% | 15.39% | 2443/3524 | 534.96万 (2024) | 12.89万 (2024) |
大成深证100ETF | 股票型基金 | 20250402 - 至今 | 7.11% | -0.26% | 322/4591 | -- | -- |
大成中证全指自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250423 - 至今 | 2.46% | 3.12% | 1895/4667 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!