7月15日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF公告称,基金经理张晓南离任,不再管理景顺长城中证国新港股通央企红利ETF,离任原因:公司投资部门工作安排。新聘汪洋为该基金的基金经理,变更时间为2025年7月15日。
汪洋简历显示,汪洋先生:理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部总经理,自2022年5月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。
张晓南简历显示,张晓南先生:经济学硕士,CFA,FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。
新浪基金数据显示,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF成立于2024年6月26日,成立规模为11.25亿元,截止2025年3月31日规模47.88亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。最新单位净值为0.97元,累计净值为1.01元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0329元。
业绩方面,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF今年以来收益7.63%,近一年收益5.44%,成立以来收益0.57%。
从基金经理任期回报看,张晓南自2024年6月26日至今,管理的景顺长城中证国新港股通央企红利ETF产品,任期回报为0.49%,同类平均为23.05%,行业排名3604/3723。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额299.73万元,管理费427.60万元。
张晓南自2024年9月24日至今,管理的景顺长城中证A500ETF产品,任期回报为0.66%,同类平均为29.38%,行业排名3849/3884。从盈亏金额看,任职期(2024H2)亏损金额4.22亿元,管理费397.99万元。
张晓南自2021年6月21日至2025年5月19日,管理的景顺长城中证港股通科技ETF产品,任期回报为-29.98%,同类平均为-15.15%,行业排名1356/1861。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)亏损金额4.73亿元,管理费4571.25万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证A500ETF | 股票型基金 | 20240924 - 至今 | 0.66% | 29.38% | 3849/3884 | -4.22亿 (2024H2) | 397.99万 (2024H2) |
景顺长城中证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20210621 - 20250519 | -29.98% | -15.15% | 1356/1861 | -4.73亿 (2021H1 - 2024H2) | 4571.25万 (2021H1 - 2024H2) |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20230808 - 至今 | 66.90% | 24.46% | 9/497 | 21.66亿 (2024H1 - 2024H2) | 6214.95万 (2024H1 - 2024H2) |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 股票型基金 | 20200522 - 20230816 | 81.62% | 19.54% | 42/1349 | 1.94亿 (2020H1 - 2023H1) | 348.95万 (2020H1 - 2023H1) |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 0.49% | 23.05% | 3604/3723 | 299.73万 (2024) | 427.60万 (2024) |
景顺长城创业板50ETF | 股票型基金 | 20221223 - 至今 | -4.00% | 8.42% | 2007/2787 | -4.78亿 (2022H2 - 2024H2) | 1402.22万 (2022H2 - 2024H2) |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII基金 | 20230210 - 至今 | 114.88% | 28.77% | 1/427 | 5.93亿 (2023H2 - 2024H2) | 151.71万 (2023H2 - 2024H2) |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) | QDII基金 | 20230513 - 20240529 | -12.77% | 10.38% | 438/468 | -4263.86万 (2023H2) | 69.99万 (2023H2) |
景顺长城中证500增强策略ETF | 股票型基金 | 20240530 - 至今 | 15.67% | 19.38% | 1958/3657 | 1.02亿 (2024H2) | 182.13万 (2024H2) |
景顺长城中证500增强策略ETF | 股票型基金 | 20211213 - 20230619 | -16.38% | -18.88% | 833/2398 | -2.24亿 (2021H2 - 2022H2) | 399.85万 (2021H2 - 2022H2) |
景顺长城国证机器人产业ETF | 股票型基金 | 20231130 - 20250401 | 18.99% | 10.39% | 669/3287 | -64.04万 (2023H2 - 2024H2) | 27.44万 (2023H2 - 2024H2) |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 股票型基金 | 20211216 - 20250206 | -6.96% | -20.79% | 455/2284 | -2446.59万 (2022H1 - 2024H2) | 516.86万 (2022H1 - 2024H2) |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 股票型基金 | 20210721 - 至今 | -41.63% | -14.24% | 1708/1954 | -2.38亿 (2021H2 - 2024H2) | 731.36万 (2021H2 - 2024H2) |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 股票型基金 | 20211216 - 20250206 | -6.57% | -20.73% | 434/2282 | -3200.15万 (2022H1 - 2024H2) | 25.65万 (2022H1 - 2024H2) |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 股票型基金 | 20220802 - 20230816 | 20.04% | -8.06% | 91/2788 | 245.59万 (2022H2 - 2023H1) | 1.27万 (2022H2 - 2023H1) |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII基金 | 20230330 - 20240529 | 34.82% | 9.48% | 67/448 | 2353.00万 (2023H1 - 2023H2) | 214.89万 (2023H1 - 2023H2) |
景顺长城创业板50ETF联接A | 股票型基金 | 20230404 - 至今 | -7.94% | 0.02% | 1962/2913 | 1064.69万 (2023H2 - 2024H2) | 5.70万 (2023H2 - 2024H2) |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 股票型基金 | 20220901 - 20250519 | 33.40% | -3.46% | 158/2645 | 303.23万 (2022H2 - 2024H2) | 2.58万 (2022H2 - 2024H2) |
景顺长城中证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20241016 - 至今 | 57.89% | 11.93% | 20/3931 | -905.46万 (2024H2) | 16.10万 (2024H2) |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 股票型基金 | 20240927 - 至今 | 4.54% | 17.53% | 3443/3910 | -2.50万 (2024H2) | 10.41万 (2024H2) |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 股票型基金 | 20240814 - 至今 | 35.38% | 30.31% | 1348/3811 | 1089.39万 (2024H2) | 15.78万 (2024H2) |
景顺长城中证芯片产业ETF | 股票型基金 | 20231109 - 至今 | 16.41% | 12.82% | 1133/3232 | 2995.32万 (2023H2 - 2024H2) | 81.77万 (2023H2 - 2024H2) |
景顺长城中证500ETF | 股票型基金 | 20200415 - 20230619 | 28.25% | 27.84% | 501/1311 | 2190.17万 (2020H2 - 2022H2) | 105.58万 (2020H2 - 2022H2) |
景顺长城中证500ETF联接 | 股票型基金 | 20200415 - 20230619 | 23.80% | 27.84% | 613/1314 | 1956.11万 (2020H2 - 2022H2) | 9.37万 (2020H2 - 2022H2) |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 股票型基金 | 20200703 - 20230619 | 15.32% | 7.87% | 387/1372 | -1164.37万 (2021H1 - 2022H2) | 136.25万 (2021H1 - 2022H2) |
景顺长城MSCI中国A股ETF联接 | 股票型基金 | 20200703 - 20220425 | 13.59% | -2.32% | 222/1465 | 462.33万 (2021H1 - 2021H2) | 1.41万 (2021H1 - 2021H2) |
景顺中证消费电子ETF | 股票型基金 | 20210915 - 20240306 | -36.00% | -27.70% | 1490/2169 | -171.14万 (2021H2 - 2023H1) | 51.11万 (2021H2 - 2023H1) |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 股票型基金 | 20240322 - 20250401 | 22.12% | 13.57% | 676/3496 | 69.55万 (2024) | 4313.83 (2024) |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 股票型基金 | 20220606 - 20250607 | -38.95% | -3.47% | 2381/2522 | -2379.49万 (2022H1 - 2024H2) | 2.53万 (2022H1 - 2024H2) |
景顺长城环交所碳中和指数A | 股票型基金 | 20240117 - 20240511 | 2.96% | 9.18% | 2812/3509 | -- | -- |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 股票型基金 | 20250314 - 至今 | 39.56% | 1.00% | 19/4498 | -- | -- |
景顺长城沪深300增强策略ETF | 股票型基金 | 20250528 - 至今 | 5.28% | 6.52% | 3002/4823 | -- | -- |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型基金 | 20250710 - 至今 | 0.00% | 0.00% | 3030/7177 | -- | -- |
综合来看,张晓南管理的32只产品,任职期总盈利金额12.05亿元,任期内管理费合计1.61亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!