2025年第二季度,汇添富创新活力混合型证券投资基金在市场波动中展现出独特的运作态势。从主要财务指标到投资组合,多项数据出现明显变化,其中基金份额总额从期初的75,434,312.58份降至期末的73,494,141.37份,减少约194.02万份;而本期已实现收益中,A类份额从无到有达13,619,663.09元。这些变化背后,反映了基金在复杂市场环境下的投资策略调整与业绩表现。
主要财务指标:收益与净值的增长
各份额收益与净值情况
报告期内,汇添富创新活力混合三类份额在收益与净值方面呈现不同表现。A类份额本期已实现收益为13,619,663.09元,本期利润达10,204,322.02元,加权平均基金份额本期利润0.1380元,期末基金资产净值132,774,656.40元,期末基金份额净值1.8130元。C类份额本期已实现收益25,831.53元,本期利润15,906.81元,加权平均基金份额本期利润0.1081元,期末基金资产净值244,219.62元,期末基金份额净值1.7614元。D类份额本期已实现收益22,547.52元,本期利润17,048.82元,加权平均基金份额本期利润0.1375元,期末基金资产净值220,425.71元,期末基金份额净值1.7977元。
主要财务指标 | 汇添富创新活力混合A | 汇添富创新活力混合C | 汇添富创新活力混合D |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 13,619,663.09 | 25,831.53 | 22,547.52 |
本期利润(元) | 10,204,322.02 | 15,906.81 | 17,048.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1380 | 0.1081 | 0.1375 |
期末基金资产净值(元) | 132,774,656.40 | 244,219.62 | 220,425.71 |
期末基金份额净值 | 1.8130 | 1.7614 | 1.7977 |
基金净值表现:超越业绩比较基准
份额净值增长率领先基准
过去三个月,汇添富创新活力混合A类份额净值增长率为8.36%,同期业绩比较基准收益率为1.71%,超出6.65个百分点;C类份额净值增长率8.15%,超出业绩比较基准6.44个百分点;D类份额净值增长率8.31%,超出业绩比较基准6.6个百分点。过去六个月、一年及自基金合同生效起至今,各份额净值增长率同样领先业绩比较基准收益率,显示出较好的业绩表现。
阶段 | 汇添富创新活力混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 8.36% | 1.62% | 1.71% | 1.03% | 6.65% | 0.59% |
过去六个月 | 9.19% | 1.64% | 3.68% | 0.93% | 5.51% | 0.71% |
过去一年 | 18.32% | 1.69% | 16.14% | 1.07% | 2.18% | 0.62% |
自基金合同生效起至今 | -10.16% | 1.41% | 1.53% | 0.90% | -11.69% | 0.51% |
阶段 | 汇添富创新活力混合C | |||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 8.15% | 1.62% | 1.71% | 1.03% | 6.44% | 0.59% |
过去六个月 | 8.74% | 1.64% | 3.68% | 0.93% | 5.06% | 0.71% |
过去一年 | 17.40% | 1.69% | 16.14% | 1.07% | 1.26% | 0.62% |
自基金合同生效起至今 | -12.37% | 1.41% | 1.53% | 0.90% | -13.90% | 0.51% |
阶段 | 汇添富创新活力混合D | |||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 8.31% | 1.62% | 1.71% | 1.03% | 6.60% | 0.59% |
过去六个月 | 8.99% | 1.64% | 3.68% | 0.93% | 5.31% | 0.71% |
过去一年 | 17.97% | 1.69% | 16.14% | 1.07% | 1.83% | 0.62% |
自基金合同生效起至今 | -10.87% | 1.41% | 1.53% | 0.90% | -12.40% | 0.51% |
投资策略与运作:把握市场结构性机会
市场分析与策略调整
2025年二季度,A股市场呈现结构性分化,小市值风格占优,港股市场行业分化加大。国内宏观层面,消费复苏动能弱,房地产低迷,PPI连续负增长;海外方面,美国滞胀与政策分化。在此背景下,基金组合进行了针对性调整。在TMT行业聚焦海外AI算力及应用领域,高端制造行业挖掘国防军工产业链公司,医药行业加强创新药械配置,消费行业兑现部分获利标的,周期和金融行业投资受益于海外通胀与国内低利率的标的。
基金业绩表现:各份额实现正增长
不同份额业绩情况
本报告期内,汇添富创新活力混合A类份额净值增长率为8.36%,C类份额净值增长率为8.15%,D类份额净值增长率为8.31%,均实现正增长,且跑赢同期业绩比较基准收益率1.71%,表明基金在复杂市场环境下取得了较好的投资成果。
资产组合情况:权益投资占主导
资产配置比例
报告期末,基金总资产133,612,915.70元,其中权益投资108,823,105.87元,占比81.45%;银行存款和结算备付金合计24,712,558.15元,占比18.50%;其他资产77,251.68元,占比0.06%。权益投资中,通过港股通交易机制投资的港股公允价值为9,658,480.69元,占期末净值比例为7.25%。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 108,823,105.87 | 81.45 |
其中:股票 | 108,823,105.87 | 81.45 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 24,712,558.15 | 18.50 |
其他资产 | 77,251.68 | 0.06 |
合计 | 133,612,915.70 | 100.00 |
股票投资组合:行业分布较分散
行业投资情况
按行业分类,制造业投资金额最高,为56,987,512.45元,占基金总资产比例42.77%;其次是金融业15,541,921.00元,占比11.66%;信息传输、软件和信息技术服务业12,235,423.73元,占比9.18%。港股通投资股票中,信息技术行业公允价值4,780,077.12元,占基金资产净值比例3.59%;日常消费行业599,960.96元,占比0.45%。
行业 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
A农、林、牧、渔业 | - | - |
B采矿业 | 7,651,606.00 | 5.74 |
C制造业 | 56,987,512.45 | 42.77 |
D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,219,238.00 | 1.67 |
E建筑业 | - | - |
F批发和零售业 | - | - |
G交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H住宿和餐饮业 | - | - |
I信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,235,423.73 | 9.18 |
J金融业 | 15,541,921.00 | 11.66 |
K房地产业 | - | - |
L租赁和商务服务业 | - | - |
M科学研究和技术服务业 | - | - |
N水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P教育 | - | - |
Q卫生和社会工作 | - | - |
R文化、体育和娱乐业 | 4,528,924.00 | 3.40 |
S综合 | - | - |
合计 | 99,164,625.18 | 74.43 |
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
10能源 | - | - |
15原材料 | - | - |
30日常消费 | 599,960.96 | 0.45 |
35医疗保健 | - | - |
40金融 | - | - |
45信息技术 | 4,780,077.12 | 3.59 |
50电信服务 | - | - |
55公用事业 | - | - |
60房地产 | - | - |
合计 | 9,658,480.69 | 7.25 |
股票投资明细:前十大股票集中
前十股票持仓
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十大股票中,广东宏大占比3.99%,多点数智占比3.59%,仕佳光子占比3.36%。其中,仕佳光子因重大事项停牌,流通受限部分公允价值4,471,902.35元,占基金资产净值比例3.36%。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002683 | 广东宏大 | 156,800 | 5,321,792.00 | 3.99 |
2 | 02586 | 多点数智 | 576,000 | 4,780,077.12 | 3.59 |
3 | 688313 | 仕佳光子 | 117,527 | 4,471,902.35 | 3.36 |
4 | 300836 | 佰奥智能 | 64,525 | 2,869,426.75 | 2.15 |
5 | 300547 | 川环科技 | 86,100 | 2,601,942.00 | 1.95 |
6 | 688282 | 理工导航 | 54,549 | 2,598,714.36 | 1.95 |
7 | 002517 | 恺英网络 | 129,600 | 2,502,576.00 | 1.88 |
8 | 600416 | 湘电股份 | 184,500 | 2,479,680.00 | 1.86 |
9 | 300101 | 振芯科技 | 107,500 | 2,432,725.00 | 1.83 |
10 | 002080 | 中材科技 | 124,400 | 2,425,800.00 | 1.82 |
开放式基金份额变动:总体份额有所下降
各份额申购赎回情况
本报告期期初基金份额总额75,434,312.58份,期末73,494,141.37份。其中A类份额期初75,148,847.51份,期末73,232,875.83份;C类份额期初161,459.07份,期末138,649.91份;D类份额期初124,006.00份,期末122,615.63份。整体来看,基金总申购份额小于总赎回份额,导致份额总额下降。
本报告期期初基金份额总额 | 本报告期基金总申购份额 | 减:本报告期基金总赎回份额 | 本报告期基金拆分变动份额 | 本报告期期末基金份额总额 | |
---|---|---|---|---|---|
汇添富创新活力混合A | 75,148,847.51 | 368,864.11 | 2,284,835.79 | - | 73,232,875.83 |
汇添富创新活力混合C | 161,459.07 | 18,543.34 | 41,352.50 | - | 138,649.91 |
汇添富创新活力混合D | 124,006.00 | 1,258.99 | 2,649.36 | - | 122,615.63 |
综合来看,汇添富创新活力混合基金在2025年第二季度虽面临市场挑战,但通过合理的投资策略调整,在业绩表现上取得一定成果。然而,基金份额的下降可能反映出部分投资者的赎回行为,投资者在关注基金业绩的同时,也需留意市场波动及基金投资组合的变化对未来收益的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。